
Cursos de Inglés en Oxford |
En familia, residencia o apartamento
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OxfordOxford es la ciudad universitaria en Inglaterra por excelencia con más de 40.000 estudiantes y 39 colleges. La ciudad es famosa por el alto nivel de educación que se imparte en cada uno de sus colegios y por los escritores famosos que han estudiado en la ciudad, como Tolkien y Lewis Carroll.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precios cursos 2013 | ||||
| Curso/lecciones semanales |
2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | Sem. extra |
| Inglés General 15 tarde | 851 € | 997 € | 1.164 € | 166 € |
| Inglés General 20 tarde | 955 € | 1.153 € | 1.372 € | 218 € |
| General/IELTS/Business 20 | 1.000 € | 1.378 € | 1.697 € | 305 € |
| General/IELTS/Busines 25 | 1.152 € | 1.456 € | 1.801 € | 331 € |
| General/IELTS/Busines 30 | 1.204 € | 1.534 € | 1.905 € | 357 € |
| Precios alojamiento 2013 | ||||
| Alojamiento |
2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | Sem. extra |
| En familia, media pensión | 487 € | 702 € | 916 € | 214 € |
| En familia ejecutivo, media pen. | 617 € | 897 € | 1.176 € | 279 € |
| Apartamento barato, hab. indiv | 435 € | 624 € | 812 € | 188 € |
| Apartamento estándar, hab. indiv | 474 € | 682 € | 890 € | 208 € |
| Apartamento superior, hab, indiv. | 526 € | 760 € | 994 € | 234 € |
| Residencia Slade Park, hab. indiv | 565 € | 819 € | 1.072 € | 253 € |
| Residencia Clive Booth, hab. indiv | 643 € | 936 € | 1.228 € | 292 € |
ref:371


Alumnos de TEC
Quería alejarme de la rutina veraniega española y decidí irme a Boston. Después de estar dos meses allí.... Lee más...
Ofremos una alta gama de cursos intensivos para ejecutivos y otros profesionales

Programas en grupo con monitor en residencia o familia anfitriona
